?2026年鹽高新產控集團安全服務項目中標結果公示表
來源:發(fā)布時間:2026-04-27瀏覽次數(shù):
| 采購人名稱 (公章) |
鹽城高新區(qū)投資集團有限公司 | 項目名稱 | 2026年鹽高新產控集團安全服務項目 | |||||
| 采購規(guī)模 | / | 項目地點 | 鹽城高新區(qū)境內 | 評標辦法 | 最低評標價法 | |||
| 預算價(元) | 280000.00 | 最高限價(元) | 280000.00 | 招標方式 | 公開招標 | 公示起始日期 | 2026.4.27 | |
| 第一中標候選人情況 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 合同履行期限 | 項目負責人 | 備注 | |||
| 江蘇南海建設集團有限公司 | 134400.00 | 1年 | 劉樹樓 | |||||
| 廢標情況 | 投標人名稱 | 廢標原因 | ||||||
| / | / | |||||||
注:自本中標結果公示之日起三日內,如未收到對本項目評標結果的書面質疑或投訴,招標人將簽發(fā)中標通知書。

